SE7/PE7
發(fā)布時(shí)間:2021/02/01 SE/PE系列 瀏覽次數(shù):3416
| 項(xiàng)目/Item SE7&PE7 | 數(shù)值 Value | 單位 Unit |
| 輸出轉(zhuǎn)矩/Output Torque | 1500 | N.m |
| 傾覆力矩/Tilting Moment Torque | 13500 | N.m |
| 保持力矩/Holding Torque | 10400 | N.m |
| 軸向靜載荷/Static Axial Rating | 133 | kN |
| 徑向靜載荷/Static Radial Rating | 53 | kN |
| 軸向動載荷/Dynamic Axial Rating | 32 | kN |
| 徑向動載荷/Dynamic Radial Rating | 28 | kN |
| 減速比/Gear Ratio | 73:1 | — |
| 精度等級/Tracking Precision | ≤0.2 ≤0.07/0.11 | ° |
| 重量/Weight | 25 | kg |
相關(guān)推薦
獲取方案報(bào)價(jià)







