WZ0625
發(fā)布時間:2022/09/09 雙排球回轉(zhuǎn)驅(qū)動 瀏覽次數(shù):1599
| 項目/ Item WZ-III-0625 | 符號 Sign | 單位 Unit | 數(shù)值 Value |
| 模數(shù)/Module | M | mm | 7 |
| 齒圈齒數(shù)/Teeth number of wheel | Z2 | - | 104 |
| 蝸桿螺紋系數(shù)/Worm thread | Z1 | - | 1 |
| 傳動比/Gear ration | i | - | 104.00 |
| 最大扭矩/Max torque | Md max | N.m | 40683 |
| 標準扭矩/Nom torque | Md nom | N.m | 40683 |
| 最大保持扭矩/Max holding torque | Mh | N.m | 58118 |
| 徑向額定靜載荷/Radial static load | Co rad | KN | 1612 |
| 軸向額定靜載荷/Axial static load | Co ax | KN | 4316 |
| 徑向額定動載荷/Radial dynamic load | Crad | KN | 486 |
| 軸向額定動載荷/Axial dynamic load | Cax | KN | 568 |
| 重量/Weight | W | Kg | 262 |
相關(guān)推薦
獲取方案報價






